沃(wo)爾(er)沃(wo)全係(xi)列(lie)選型(xing)錶(biao)(國二(er)排放) | |||||||||
機組型(xing)號 | 額定功(gong)率(lv) | 備用(yong)功(gong)率(lv) | 柴油(you)機型號(hao) | 氣(qi)缸(gang)數(shu) | 缸逕(jing) | 行程(cheng) | 排量(liang) | 重(zhong)量 | 機組(zu)尺寸 |
SMVLV-68GF | 74 | 83 | TAD530GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1100 | 2080X920X1550 |
SMVLV-80GF | 88 | 98 | TAD531GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1150 | 2080X920X1550 |
SMVLV-104GF | 112 | 125 | TAD532GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1500 | 2280X920X1550 |
SMVLV-120GF | 133 | 148 | TAD731GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2400X920X1550 |
SMVLV-150GF | 160 | 179 | TAD732GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1580 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-160GF | 175 | 195 | TAD733GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1620 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-200GF | 213 | 238 | TAD734GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1680 | 2650X1100X1770 |
SMVLV-252GF | 275 | 302 | TAD1341GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2200 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-280GF | 303 | 333 | TAD1342GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2300 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-302GF | 325 | 356 | TAD1343GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2700 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-329GF | 354 | 389 | TAD1344GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2800 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-361GF | 388 | 431 | TAD1345GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 3080 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-404GF | 430 | 473 | TAD1641GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3200 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-473GF | 503 | 554 | TAD1642GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3210 | 3300X1270X2030 |
沃爾沃(wo)全係(xi)列(lie)選(xuan)型錶(國(guo)三(san)排(pai)放) | |||||||||
機(ji)組型(xing)號(hao) | 額定(ding)功率(lv) | 備用功(gong)率(lv) | 柴(chai)油機(ji)型(xing)號(hao) | 氣(qi)缸(gang)數 | 缸(gang)逕(jing) | 行(xing)程 | 排(pai)量 | 重(zhong)量(liang) | 機(ji)組(zu)尺(chi)寸 |
SMVLV-70GF | 85 | 76 | TAD550GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1100 | 2080X920X1550 |
SMVLV-81GF | 100 | 89 | TAD551GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1150 | 2080X920X1550 |
SMVLV-105GF | 127 | 114 | TAD750GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1500 | 2280X920X1550 |
SMVLV-122GF | 145 | 132 | TAD751GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2400X920X1550 |
SMVLV-144GF | 174 | 158 | TAD752GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1580 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-160GF | 191 | 173 | TAD753GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1620 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-200GF | 239 | 217 | TAD754GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1680 | 2650X1100X1770 |
SMVLV-259GF | 301 | 274 | TAD1351GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2200 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-292GF | 344 | 313 | TAD1352GE | 6L | 120 | 138 | 12.78 | 2300 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-305GF | 360 | 327 | TAD1354GE | 6L | 131 | 150 | 12.78 | 2700 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-330GF | 387 | 352 | TAD1355GE | 6L | 131 | 150 | 12.78 | 2800 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-370GF | 433 | 393 | TAD1650GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3080 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-404GF | 473 | 430 | TAD1651GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3200 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-480GF | 557 | 505 | TWD1652GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3210 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-520GF | 603 | 547 | TWD1653GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3400 | 3400X1400X2100 |
SMVLV-560GF | 655 | 595 | TWD1645GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3450 | 3400X1400X2100 |
江囌(su)雙馬(ma)專(zhuan)業生(sheng)産(chan)柴(chai)油(you)髮電機(ji)組,沃爾沃髮(fa)電機組(zu),康(kang)明斯髮電機,玉柴髮(fa)電機(ji)等(deng)柴油(you)髮電機組,咨(zi)詢(xun)柴(chai)油髮電(dian)機(ji)價格(ge),髮(fa)電機(ji)價(jia)格(ge),了(le)解(jie)柴(chai)油髮電(dian)機(ji)組報價(jia),歡迎來電(dian)咨(zi)詢(xun)!服(fu)務(wu)熱線:400-965-2728/18252536005