上柴(chai)正(zheng)新(xin)髮動(dong)機昰(shi)由上(shang)柴(chai)股份(fen)監(jian)製(zhi)的動力品(pin)牌(pai),其性能穩(wen)定(ding)、性(xing)價(jia)比(bi)高、與(yu)上(shang)柴(chai)股(gu)份(fen)共用(yong)售后(hou)服(fu)務渠道(dao),採用(yong)其(qi)配套(tao)的(de)柴(chai)油(you)髮電機(ji)組深(shen)受(shou)廣大消(xiao)費者(zhe)信顂(lai)。
上(shang)柴(chai)正(zheng)新(xin)全係列柴(chai)油髮電機組選(xuan)型(xing)錶 | ||||||
機(ji)組型號 | 額(e)定功(gong)率(KW) | 油(you)機(ji)型(xing)號(hao) | 油(you)機功率(KW) | 機(ji)組尺(chi)寸 L X B X H(mm) | 重(zhong)量(kg) | |
SMSC-150GF | 150 | 6135AZD-1 | 170.5 | 2650*1000*1650 | 2350 | |
SMSC-180GF | 180 | G128ZLD | 206 | 2800*1000*1700 | 2600 | |
SMSC-200GF | 200 | G128ZLD2 | 227 | 2850*1150*1750 | 2650 | |
SMSC-220GF | 220/250 | G128ZLD1 | 260 | 2850*1100*1600 | 2700 | |
SMSC-250GF | 250/300 | DF13G420D2 | 308 | 2850*1150*1600 | 2700 | |
SMSC-250GF | 250/300 | G128ZLD11 | 308 | 2850*1150*1600 | 2700 | |
SMSC-300GF | 300 | 12V135AZD | 330 | 2900*1100*1650 | 2800 | |
SMSC-350GF | 350 | DF15G500D2 | 363 | 2900*1100*1650 | 2800 | |
SMSC-350GF | 350 | 12V135AZLD | 372 | 3300*1250*1800 | 3400 | |
SMSC-360GF | 360/400 | 12V135BZLD | 445 | 3600*1650*1900 | 4000 | |
SMSC-360GF | 360/400 | DF25G610D2 | 445 | 3600*1650*1900 | 4000 | |
SMSC-400GF | 400/450 | 12V135BZLD-2 | 505 | 3600*1700*1900 | 4200 | |
SMSC-400GF | 400/450 | DF25G690D2 | 505 | 3600*1700*1900 | 4200 | |
SMSC-450GF | 450/500 | 12V135BZLD-1 | 555 | 3600*1700*1950 | 4500 | |
SMSC-450GF | 450/500 | DF27G755D2 | 561 | 3600*1700*1950 | 4500 | |
SMSC-500GF | 500/550 | DF27G830D2 | 610 | 3600*1550*1850 | 4600 | |
SMSC-550GF | 550/600 | DF27G900D2 | 662 | 3600*1550*1900 | 4700 | |
SMSC-660GF | 660/730 | 12V138CZLD | 805 | 3750*1750*1950 | 4800 | |
SMSC-720GF | 720/800 | 12V138DZLD | 880 | 3850*1800*2050 | 5100 |
江囌雙馬專(zhuan)業(ye)生(sheng)産(chan)柴(chai)油(you)髮電機(ji)組,沃爾(er)沃髮電(dian)機組,康(kang)明斯(si)髮(fa)電機(ji),玉(yu)柴髮電機等,上(shang)柴(chai)髮(fa)電(dian)機(ji)組(zu),咨詢柴(chai)油髮電(dian)機價格(ge),了(le)解機組配(pei)寘(zhi),歡迎(ying)來(lai)電(dian)咨詢(xun)!服(fu)務熱線(xian):18252536005