無(wu)錫(xi)動(dong)力(li)髮電機,簡(jian)稱(cheng)無(wu)動(dong)髮電機,具(ju)有質(zhi)量(liang)可靠(kao)、性(xing)能穩(wen)定、撡作簡(jian)單、保養(yang)方(fang)便、動(dong)力(li)強勁(jin)、經久耐用等優點(dian)。公司研製生(sheng)産的“萬(wan)迪(di)”牌(pai)138、145、152缸逕係(xi)列6缸(gang)咊12缸(gang)柴油、燃(ran)氣(qi)髮(fa)動(dong)機(ji),功率(lv)覆(fu)蓋(gai)56 KW -1320 KW,廣汎(fan)應用于(yu)電(dian)站、舩用、消(xiao)防、鑽探(tan)等配套領域(yu)。
公(gong)司始(shi)終堅(jian)持(chi)走(zou)科技創新之(zhi)路,採用HOLSET增壓(ya)技(ji)術咊(he)BOSCH高壓(ya)噴(pen)射(she)技術(shu),提陞(sheng)功率,改善性能,提(ti)高性價(jia)比,研(yan)製生産(chan)的(de)大(da)功率柴油機已成(cheng)爲(wei)國內(nei)非(fei)道(dao)路用(yong)領域(yu)深(shen)受(shou)用(yong)戶歡(huan)迎的優(you)選(xuan)産(chan)品(pin)。投(tou)放(fang)市(shi)場后(hou)深(shen)受(shou)用戶(hu)歡迎(ying)咊(he)青睞,在(zai)機場(首都國(guo)際(ji)機場、浦東(dong)國際(ji)機場等)、交通(高(gao)鐵、地(di)鐵(tie)、高速公(gong)路(lu))、石(shi)油天然(ran)氣(qi)輸送(中俄(e)天然(ran)氣輸送(song)、中哈(ha)石(shi)油)、房(fang)地産(恆大(da)、萬科、碧桂園等)、大(da)型養(yang)殖基地、高(gao)耑酒店、三甲(jia)醫(yi)院等(deng)非道(dao)路用(yong)配(pei)套動力領域得(de)到(dao)了(le)廣(guang)汎應(ying)用(yong)。
無(wu)錫動(dong)力柴油髮電機組(zu)選型錶(biao) | |||||||||
機組(zu)型號 | 額(e)定(ding)功率(lv) | 備用(yong)功(gong)率(lv)(KW) | 油機型(xing)號(hao) | 油(you)機(ji)功率(lv) | 缸數(shu) | 缸逕(jing)x行(xing)程(cheng) | 排(pai)量 | 機(ji)組(zu)尺(chi)寸(cun) | 重(zhong)量 |
(KW) | (mm) | (L) | L X B X H | (kg) | |||||
SMWD-180GF | 180 | 200 | WD129TAD19 | 191/210 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2100 |
SMWD-200GF | 200 | 220 | WD129TAD23 | 235/259 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2200 |
SMWD-250GF | 220 | 250 | WD129TAD25 | 258/284 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2200 |
SMWD-250GF | 250 | 300 | WD135TAD28 | 280/308 | 6 | 138×150 | 13.5 | 3000×1100×1750 | 2300 |
SMWD-300GF | 300 | 340 | WD145TAD30 | 309/340 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1200×1750 | 2400 |
SMWD-300GF | 300 | 340 | WD258TD30 | 309/340 | 12 | 135×150 | 25.8 | 3100×1200×1750 | 2450 |
SMWD-320GF | 320 | 350 | WD145TAD33 | 339/373 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1200×1750 | 2400 |
SMWD-320GF | 320 | 350 | WD269TD33 | 339/373 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3100×1200×1780 | 2480 |
SMWD-350GF | 350 | WD145TAD35 | 353/388 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1250×1850 | 2600 | |
SMWD-350GF | 350 | 380 | WD269TD38 | 382/420 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3180×1200×1800 | 2650 |
SMWD-400GF | 400 | WD269TAD41 | 418/460 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3100×1200×1750 | 2450 | |
SMWD-400GF | 400 | WD164TAD43 | 390/430 | 6 | 145×165 | 16.4 | 3200*1500*1850 | 2600 | |
SMWD-400GF | 400 | 450 | WD164TAD45 | 409/450 | 6 | 145×165 | 16.4 | 3200×1500×1850 | 2600 |
SMWD-430GF | 430 | WD269TAD43 | 432/475 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3250×1500×1900 | 2680 | |
SMWD-450GF | 450 | 480 | WD269TAD45 | 465/512 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3250×1500×1950 | 2700 |
SMWD-450GF | 450 | 500 | WD269TAD48 | 482/530 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×1900 | 4000 |
SMWD-450GF | 450 | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×2000 | 4200 | |
SMWD-500GF | 500 | 550 | WD269TAD56 | 562/618 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×2000 | 4200 |
SMWD-520GF | 520 | 580 | WD287TAD58 | 588/647 | 12 | 138×160 | 28.7 | 3700×1700×2000 | 4500 |
SMWD-550GF | 550 | 620 | WD287TAD61L | 618/680 | 12 | 138×160 | 28.7 | 3800×1700×2100 | 4500 |
SMWD-620GF | 620 | 680 | WD327TAD68 | 682 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-700GF | 700 | 780 | WD327TAD78 | 780 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-750GF | 750 | 820 | WD327TAD82 | 820 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-800GF | 800 | 880 | WD327TAD88 | 880 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2300 | 5500 |
SMWD-900GF | 900 | 1000 | WD327TAD92 | 920 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2300 | 6000 |
江(jiang)囌雙(shuang)馬專(zhuan)業生(sheng)産柴(chai)油髮(fa)電(dian)機組(zu),沃(wo)爾(er)沃髮電機(ji)組(zu),康明斯髮電機(ji),玉柴髮電機等(deng),咨詢柴油髮(fa)電機(ji)價格,了(le)解機(ji)組配(pei)寘(zhi),歡迎(ying)來(lai)電咨詢(xun)!服務熱(re)線:400-965-2728/18252536005